SIHF Fep معزول سيليكون مغمد متعدد النوى كابل التحكم 4 كور شاشة كابل 4X19 / 0.05
ملخص المنتج
Y-29 التفاصيل: SIHF يتميز كابل UL2095 Multi-Conductor Braid Shield Control أيضًا بإلغاء هائل للضوضاء بسبب درعه المتين للغاية والذي يعد أيضًا مرنًا للغاية مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الأكثر هدوءًا وصعوبة. يستخدم هذا الكبل رباعي النواة سلكًا دقيقًا للغاية 19 / 0.05 مجدولًا ، من أجل توصيل ونعومة أفضل.ت...
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆
,Fep Insulated Multi Core Control Cable
,Silicone Sheathed Armored Multicore Control Cable
Y-29
التفاصيل: SIHF
يتميز كابل UL2095 Multi-Conductor Braid Shield Control أيضًا بإلغاء هائل للضوضاء بسبب درعه المتين للغاية والذي يعد أيضًا مرنًا للغاية مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الأكثر هدوءًا وصعوبة.
يستخدم هذا الكبل رباعي النواة سلكًا دقيقًا للغاية 19 / 0.05 مجدولًا ، من أجل توصيل ونعومة أفضل.تم الانتهاء من عزل Fep بالإضافة إلى غلاف مطاط السيليكون بشكل مثالي من تصميم كابل المستشعر رباعي النواة ، والذي يلبي التحكم في الجهد المنخفض ، ومتطلبات مقاومة الحرارة.
يوفر كابل Dingzun دائمًا إمكانية الوصول إلى كمية صغيرة للمحاولة الأولى ، وبالتالي ، لا يشعر العملاء بأي عائق لاختبار كابلنا متعدد النواة.
|
لا يخدع |
حجم AWG | الجدل | سلك الصرف AWG |
عازلة سميك . |
سمك سترة | ن .ا.شهر .د . | رمز اللون | الوزن # / MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .020" 0.137 "1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .020 " | 0.148 بوصة | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .020" 0.155 "1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0.180 بوصة | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .023" 0.187 "1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0.196 بوصة | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0 .010 "0 .010" | 0 .023 "0 .023" | 0.205 "0 .214" |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .023" 0 .229 "2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0 .250 " | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .023" 0 .280 "2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .030 " | 0 .321 " | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .030" 0 .345 "2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010 " | 0 .030 " | 0 .388 " | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0 .010 "0 .035" 0 .480 "2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .020 ' | 0.142 بوصة | أسود أحمر | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .020 '0. 150" 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .020 ' | 0.163 بوصة | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .023" 0.182 "1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0.194 بوصة | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010 "0 .010" | 0 .023 "0 .023" | 0.205 "0 .217" |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .023" 0 .227 "1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0 .236 " | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .023" 0 .253 "1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0 .277 " | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .030" 0 .319 "2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010 " | 0 .030 " | 0 .356 " | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010 "0 .010" | 0 .030 "0 .030" | 0 .383 "0 .434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0 .010 "0 .035" 0 .485 "2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0 .010 "0 .010" | 0 .023 "0 .023" | 0.167 "0 .176" | أسود / أحمر 1 | |||
| 3 | 20 | 7 × 28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7 × 28 | 22 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0.191 بوصة | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7 × 28 | 22 0 .010 "0 .023" 0.199 "2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7 × 28 | 22 | 0 .010 " | 0 .023 " | 0 .232 " | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0 .010 "0 .010" | 0 .023 "0 .030" | 0 .243 "0 .255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7 × 28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7 × 28 | 22 0 .010 "0 .030" 0 .287 "2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7 × 28 | 22 | 0 .010 " | 0 .030 " | 0 .322 " | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7 × 28 | 22 0 .010 "0 .030" 0 .354 "2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7 × 28 | 22 | 0 .010 " | 0 .030 " | 0 .396 " | 2 | 140 |
![]()
![]()
![]()
![]()
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
