Noyau fin du fil 4X0.5mm2 4 de noyau de gaine d'isolation de PVC de SIHF de capteur de contrôle multi de câble
Résumé du produit
Détails : SIHF Non de Escroquerie. A.W.G. de taille Toronnage Vidangez l'A.W.G. de fil Isolation Épais. Épaisseur de veste N . O.M O.D. Code couleurs Poids #/MFT 3 24 7/32 24 0 .010" 0 .020" 0. 137" 1 14 4 24 7/32 24 0 .010" 0 .020" 0 . 148" 1 16 5 24 7/32 24 0 .010" 0 .020" 0. 155" 1 18 6 24 7/32 ...
Câble de capteur blindé à 4 cœurs
,câble de capteur multicœur à gaine isolante
,câble de capteur de contrôle multicœur en PVC
Détails : SIHF
|
Non de Escroquerie. |
A.W.G. de taille | Toronnage | Vidangez l'A.W.G. de fil |
Isolation Épais. |
Épaisseur de veste | N . O.M O.D. | Code couleurs | Poids #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .020" 0. 137" 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .020" | 0 . 148" | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .020" 0. 155" 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 180" | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0. 187" 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 196" | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 .205" 0 .214" |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .229" 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .250" | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .280" 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .321" | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .030" 0 .345" 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .388" | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .035" 0 .480" 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .020' | 0 . 142" | Noir/rouge | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .020' 0. 150" 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .020' | 0 . 163" | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0. 182" 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 194" | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 .205" 0 .217" |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .227" 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .236" | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .253" 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .277" | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .030" 0 .319" 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .356" | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .030" 0 .030" | 0 .383" 0 .434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .035" 0 .485" 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 . 167" 0. 176" | Noir/1 rouge | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 191" | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .023" 0. 199" 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .232" | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .030" | 0 .243" 0 .255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .030" 0 .287" 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .322" | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .030" 0 .354" 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .396" | 2 | 140 |
Ce PVC de 4 noyaux a isolé et a engainé le câble de commande est d'un de notre série de câble de contrôle et de capteur de noyau multi plus populaire.
le secteur de section 0.5mm2 est taille très commune, matériel de PVC convient à la plupart des appareils électriques et instruments, grâce à sa résistance d'huile, résultats ignifuges et flexibles et caractéristique économique.
Notre client l'emploie pour une voiture à l'intérieur du capteur, qui a besoin de norme ignifuge stricte, nous choisissent toujours le matériel de la meilleure qualité de PVC pour répondre à l'exigence du client
Le capteur de noyau ou le câble de commande multi est produit principal pour le câble de Dingzun, nous des paramètres quotidiens énumérés ci-dessus d'utilisation couvrant de diverses mesures et noyaux/conducteurs. Nous fournissons ce diagramme pour donner l'accessibilité rapide à nos clients pour la sélection facile.
![]()
![]()
![]()
![]()
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
