PVC Stranded Shielded Sensor Cable 2core 2 X 0,25MM2
Σύνοψη του προϊόντος
Υ-32 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μόνωσης PVC: (1) οι αγωγοί που επιτρέπονται για να λειτουργήσουν σε υψηλής θερμοκρασίας δεν πρέπει για πολύ καιρό να είναι τόσο υψηλοί όσο 70℃(2) η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος αγωγών (όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα) δεν θα υπερβεί 160℃.(3) η περιβαλλοντική ...
Το PVC προστάτευσε το πολυ καλώδιο αισθητήρων πυρήνων
,2 προστατευμένο πυρήνας καλώδιο αισθητήρων
,Προσαραγμένο προστατευμένο καλώδιο αισθητήρων
Υ-32
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα μόνωσης PVC:
(1) οι αγωγοί που επιτρέπονται για να λειτουργήσουν σε υψηλής θερμοκρασίας δεν πρέπει για πολύ καιρό να είναι τόσο υψηλοί όσο 70℃
(2) η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος αγωγών (όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα) δεν θα υπερβεί 160℃.
(3) η περιβαλλοντική θερμοκρασία δεν θα είναι χαμηλότερη από 0℃ όταν κόβεται το σκοινί δύναμης από το pulldown επίπεδο
(4) τέλεια χημική σταθερότητα, αντίσταση στα οξέα, τις βάσεις, τα λίπη και τους οργανικούς διαλύτες, και τη φλόγα
(5) τέλεια κάμπτοντας απόδοση, ελαφριές, εύκολες και κατάλληλες εγκατάσταση και συντήρηση.
Το υλικό PVC επίσης ευρέως χρησιμοποιείται στα ειδικά multi-core/καλώδια ελέγχου αγωγών λόγω της εύκαμπτης, εύκολης εγκατάστασης, της ελαφριάς, υψηλής οικονομίας, του εύκολου εξωτερικού ελέγχου διαμέτρων του και άλλων πλεονεκτημάτων. Συνήθως, η μόνωση PVC και ο συνδυασμός είναι η βασική και πρώτη σύστασή μας.
Επιπλέον, η τεχνική ομάδα Dingzun θα ελέγξει επίσης την πρακτική εφαρμογή, όπως η θερμοκρασία εργασίας, εάν η εγκατάσταση μπορεί να κινηθεί, κάμψη, επίδραση ένδυσης, κ.λπ., για να παρέχει στους πελάτες περισσότερες επιλογές, κοντά στην τέλεια εφαρμοσμένη μηχανική.
|
Αριθ. Con. |
AWG μεγέθους | Προσάραξη | AWG καλωδίων αγωγών |
Μόνωση Πυκνά. |
Πάχος σακακιών | N . Ο. Μ Ο. Δ. | Κώδικας χρώματος | Βάρος #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .020» 0. 137» 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .020» | 0 . 148» | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .020» 0. 155» 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 . 180» | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .023» 0. 187» 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 . 196» | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0 .010» 0 .010» | 0 .023» 0 .023» | 0 .205» 0 .214» |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .023» 0 .229» 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 .250» | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .023» 0 .280» 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .030» | 0 .321» | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .030» 0 .345» 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010» | 0 .030» | 0 .388» | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0 .010» 0 .035» 0 .480» 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .020 " | 0 . 142» | Ο Μαύρος/κόκκινο | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .020 " 0. 150» 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .020 " | 0 . 163» | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .023» 0. 182» 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 . 194» | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010» 0 .010» | 0 .023» 0 .023» | 0 .205» 0 .217» |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .023» 0 .227» 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 .236» | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .023» 0 .253» 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .023» | 0 .277» | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .030» 0 .319» 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010» | 0 .030» | 0 .356» | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010» 0 .010» | 0 .030» 0 .030» | 0 .383» 0 .434» |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0 .010» 0 .035» 0 .485» 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0 .010» 0 .010» | 0 .023» 0 .023» | 0 . 167» 0. 176» | Blk/κόκκινο 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010» | 0 .023» | 0 . 191» | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0 .010» 0 .023» 0. 199» 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010» | 0 .023» | 0 .232» | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0 .010» 0 .010» | 0 .023» 0 .030» | 0 .243» 0 .255» |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0 .010» 0 .030» 0 .287» 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010» | 0 .030» | 0 .322» | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0 .010» 0 .030» 0 .354» 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010» | 0 .030» | 0 .396» | 2 | 140 |
![]()
![]()
![]()
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
