Cavo di controllo schermato fine eccellente del multi centro di SIHF 4core
Riepilogo Prodotto
Z-25BDettagli:SIHFDescrizione:4core multi core super fine PVC shielded control cableDettagli:Conduttore: argento placcato rameSezione Area: 0,014 mm2Costruzione: 7/0.05Isolamento: FEP (bianco, nero, giallo trasparente)Wire diametro: 0,35 mmRafforzamento: fibra di aramideScudo a spirale: argento ...
cavo di controllo schermato 0.35mm
,il PVC 4core ha protetto il cavo di controllo
,Cavo schermato il multi centro fine eccellente
Z-25B
Dettagli:SIHF
Descrizione:4core multi core super fine PVC shielded control cable
Dettagli:
Conduttore: argento placcato rame
Sezione Area: 0,014 mm2
Costruzione: 7/0.05
Isolamento: FEP (bianco, nero, giallo trasparente)
Wire diametro: 0,35 mm
Rafforzamento: fibra di aramide
Scudo a spirale: argento placcato rame 0.05
Cappottole: PVC
O.D.: 1,8 ± 0,2 mm.
Colore della giacca: nero
Filtro: fibra galleggiante
Temperatura nominale: 200C.
Tensione nominale: 24V
Tipo: cavo di controllo multi core
4core multi core super fine PVC shielded control cable is a custom cable for turkey.
Il cliente ha bisogno di un cavo molto flessibile che possa anche trasmettere il segnale, quindi usiamo l'isolamento fep per controllare il diametro.Abbiamo rinforzato il cavo con fibra di aramide.E per super flessibilità, abbiamo usato filo super fine 0.05 e scudo a spirale invece di scudo a treccia.
Since the working temperature is normal, we use PVC instead of fep, as, silicone jacket will make the whole cable thicker, PVC is the best choice in this case. Dal momento che la temperatura di lavoro è normale, usiamo PVC invece di fep, in quanto, la giacca di silicone renderà l'intero cavo più spessa, il PVC è la scelta migliore in questo caso.
Classificazione del prodotto
| AWG | Numero di nuclei | Sezione trasversale del conduttore mm^2 | OD nominale mm | Peso di rame kg/km | Peso lordo kg/km |
| 20 | 2 | 0.25 | 8.7 | 55.5 | 101 |
| 20 | 3 | 0.25 | 8.9 | 60.8 | 118 |
| 20 | 4 | 0.25 | 9.4 | 66.5 | 131 |
| 20 | 5 | 0.25 | 10 | 81.6 | 153 |
| 20 | 7 | 0.25 | 10.5 | 92.2 | 173 |
| 20 | 10 | 0.25 | 13.1 | 124 | 242 |
| 20 | 12 | 0.25 | 13.4 | 134.4 | 263 |
| 20 | 16 | 0.25 | 14.6 | 170.2 | 326 |
| 20 | 18 | 0.25 | 15.1 | 181 | 351 |
| 20 | 25 | 0.25 | 19.4 | 230.1 | 348 |
| 18 | 2 | 0.75 | 9.2 | 61.4 | 124 |
| 18 | 3 | 0.75 | 9.5 | 69.1 | 136 |
| 18 | 4 | 0.75 | 10.1 | 86.7 | 159 |
| 18 | 5 | 0.75 | 10.8 | 95.2 | 180 |
| 18 | 7 | 0.75 | 11.6 | 113.3 | 212 |
| 18 | 10 | 0.75 | 14.4 | 165.2 | 306 |
| 18 | 12 | 0.75 | 14.7 | 180.3 | 333 |
| 18 | 16 | 0.75 | 16.5 | 212.2 | 418 |
| 18 | 18 | 0.75 | 17.3 | 282.1 | 453 |
| 18 | 25 | 0.75 | 22.1 | 297.4 | 468 |
| 17 | 2 | 1 | 9.5 | 66.7 | 132 |
| 17 | 3 | 1 | 9.7 | 86.2 | 153 |
| 17 | 4 | 1 | 10.4 | 96.8 | 173 |
| 17 | 5 | 1 | 11.3 | 108.3 | 202 |
| 17 | 7 | 1 | 12 | 141.2 | 243 |
| 17 | 10 | 1 | 14.9 | 190 | 238 |
| 17 | 12 | 1 | 15.2 | 209.8 | 371 |
| 17 | 16 | 1 | 17 | 251.8 | 468 |
| 17 | 18 | 1 | 17.8 | 297.4 | 526 |
| 17 | 25 | 1 | 23 | 329 | 559 |
| 16 | 2 | 1.5 | 10.7 | 87.7 | 172 |
| 16 | 3 | 1.5 | 11.2 | 103.5 | 198 |
| 16 | 4 | 1.5 | 11.8 | 131.7 | 235 |
| 16 | 5 | 1.5 | 13.3 | 148.5 | 281 |
| 16 | 7 | 1.5 | 14.3 | 193.4 | 345 |
| 16 | 10 | 1.5 | 17.7 | 268.5 | 482 |
| 16 | 12 | 1.5 | 18 | 298.4 | 531 |
| 16 | 16 | 1.5 | 20.1 | 362.3 | 662 |
| 16 | 18 | 1.5 | 20.9 | 394 | 720 |
| 16 | 25 | 1.5 | 24.1 | 488.2 | 791 |
| 14 | 2 | 2.5 | 12.1 | 122.3 | 230 |
| 14 | 3 | 2.5 | 12.9 | 147.7 | 275 |
| 14 | 4 | 2.5 | 14.2 | 188.6 | 340 |
| 14 | 5 | 2.5 | 15.3 | 214.9 | 394 |
| 14 | 7 | 2.5 | 16.9 | 265.7 | 488 |
| 12 | 4 | 4 | 17.1 | 294 | 520 |
| 12 | 5 | 4 | 19.4 | 374 | 653 |
| 10 | 4 | 6 | 18.8 | 449 | 781 |
| 10 | 5 | 6 | 21.2 | 563 | 982 |
| 8 | 4 | 10 | 25.7 | 759 | 1294 |
| 6 | 4 | 16 | 28.4 | 1180 | 1988 |
| 4 | 4 | 25 | 35 | 1810 | 2995 |


Prodotti e risorse correlati
Scopri altre soluzioni di cavi ad alta temperatura e guide tecniche che possono aiutare il tuo progetto:
- HEAT 205 MC 3 Core Multi Core Super Fine FEP Shielded Control Cable
- SIHF PVC Isolation Sheath Multi Core Sensor Cable Control Fine Wire 4X0.5mm2 4 Core
- Tipo di cavo di controllo Kvv multi-core
- Filato supermorbido ultra fine
Condividi i tuoi commenti
Avete utilizzato questo prodotto o avete domande sulla vostra applicazione?
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
