Câble solaire multiconducteur à isolation en silicone et gainé LSZH 4 conducteurs
Résumé du produit
Y-23 Ce câble à 4 cœurs est destiné aux centrales solaires, nous l'avons conçu en 4 couleurs rouge, bleu, brun et jaune-vert, facile à installer.Le câble multicore peut fournir un contrôle et une alimentation électrique, les deux demandes. Pour des raisons environnementales, nous avons utilisé le ...
Câble solaire multiconducteur gainé LSZH
,câble solaire isolé en silicone à 4 conducteurs
,câble blindé multiconducteur 4x2
Y-23
Ce câble à 4 cœurs est destiné aux centrales solaires, nous l'avons conçu en 4 couleurs rouge, bleu, brun et jaune-vert, facile à installer.Le câble multicore peut fournir un contrôle et une alimentation électrique, les deux demandes.
Pour des raisons environnementales, nous avons utilisé le LSZH comme veste de protection, en raison de ses bonnes caractéristiques: résistance à l'huile, résistance au froid, résistance à la lumière du soleil, résistance à la chaleur, et faible fumée pas d'halogène,La durée de vie est de 30 ans..
Le câble multicore ou multiconducteur est facile à combiner différents éléments pour obtenir les caractéristiques électriques et physiques pour répondre aux différentes exigences industrielles,C'est pourquoi nous le recommandons fortement..
Dans notre introduction au câble multi-noyau, nous avons énuméré toutes les différentes parties d'un câble complet, du conducteur, de l'isolation au bouclier individuel, du bouclier général, avec armure jusqu'à la pochette extérieure,Nous avons fourni tant d'options, notre quantité minimale de commande est très petite, nos clients peuvent faire un premier essai à un coût abordable.
|
Nombre de Je suis con. |
Taille AWG | Le débarquement | Le câble de drainage AWG |
Isolement C' est gros. |
Épaisseur de la veste | Je ne sais pas. | Code de couleur | Poids #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.137 " 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,148 pouces | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.155 " 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0. 180 " | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.187 " 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0,196 " | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0, 205 " 0, 214 " |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.229 " 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.250 " | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.280 " 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0.321 " | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.030 " 0.345 " 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0.388 " | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.035 " 0.480 " 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,142 " ou | Noir/rouge | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.020 " 0. 150 " 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,163 pouces | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0. 182 " 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.194 " | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.217 " |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.227 " 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.236 " | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.253 " 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.277 " | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.030 " 0.319 " 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0,356 " | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.030 " 0.030 " | 0.383 " 0.434 " |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.035 " 0.485 " 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | Je ne veux pas de toi. | Blanc/rouge 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0.023 " | 0. 191 " | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.023 " 0.199 " 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0.023 " | 0.232 " | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.030 " | 0.243 " 0.255 " |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.287 " 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0,030" | 0.322 " | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.354 " 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0,030" | 0,396 " | 2 | 140 |




Produits et ressources connexes
Découvrez d'autres solutions de câbles à haute température et des guides techniques qui peuvent aider votre projet:
- SIHF Dingzun câble 3 noyau Fep insoulé et enveloppé en silicone câble multi-noyau câble de commande câble capteur câble
- Cable de commande multi-noyau en PVC à enveloppe insoulée HEAT 180 MS
- Types de câbles de commande à plusieurs cœurs Kvv
- Cable de silicone multiconducteur à quoi sert-il?
Partagez vos commentaires
Avez-vous déjà utilisé ce produit ou avez-vous des questions sur votre application? Nous apprécions vos commentaires ̇ nos ingénieurs répondront rapidement avec des conseils pratiques adaptés à votre projet.
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
