Silikonisoliertes und LSZH-ummanteltes mehradriges Solarkabel 4-adrig
Produktübersicht
Y-23 Dieses 4-adrige Kabel ist für Solaranlagen bestimmt. Wir haben es in den Farben Rot, Blau, Braun und Gelb-Grün gestaltet, was die Installation erleichtert. Die Silikonisolierung ist gut für Flexibilität und hohe Temperaturen. Mehradrige Kabel können sowohl Steuerungs- als auch Stromversorgungsa...
LSZH Ummanteltes mehradriges Solarkabel
,4-adriges
,silikonisoliertes Solarkabel
Y-23
Dieses 4-adrige Kabel ist für Solaranlagen bestimmt. Wir haben es in den Farben Rot, Blau, Braun und Gelb-Grün gestaltet, was die Installation erleichtert. Die Silikonisolierung ist gut für Flexibilität und hohe Temperaturen. Mehradrige Kabel können sowohl Steuerungs- als auch Stromversorgungsanwendungen bieten.
Aus Umweltschutzgründen haben wir LSZH als Schutzmantel verwendet, aufgrund seiner guten Eigenschaften: Ölbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Sonnenlichtbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und raucharme Halogenfreiheit. Die Lebensdauer beträgt bis zu 30 Jahre.
Mehradrige oder Mehrleiterkabel lassen sich leicht kombinieren, um elektrische und physikalische Eigenschaften zu erzielen, die unterschiedlichen industriellen Anforderungen entsprechen. Deshalb empfehlen wir sie nachdrücklich.
In unserer Einführung zu mehradrigen Kabeln haben wir alle verschiedenen Teile eines vollständigen Kabels aufgelistet, vom Leiter, der Isolierung bis zur Einzelabschirmung, der Generalabschirmung, mit Panzerung bis zum Außenmantel. Wir haben so viele Optionen angeboten, unsere Mindestbestellmenge ist sehr klein, unsere Kunden können einen ersten Versuch zu erschwinglichen Kosten machen.
|
Anzahl von Leiter. |
Größe AWG | Litze | Ableiter AWG |
Isolierung Dicke |
Manteldicke | N . O . M O . D . | Farbcode | Gewicht #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,020" 0,137" 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,020" | 0,148" | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,020" 0,155" 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,180" | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,023" 0,187" 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,196" | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0,010" 0,010" | 0,023" 0,023" | 0,205" 0,214" |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,023" 0,229" 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,250" | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,023" 0,280" 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,321" | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,030" 0,345" 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,388" | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0,010" 0,035" 0,480" 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,020' | 0,142" | Schwarz/Rot | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,020' 0,150" 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,020' | 0,163" | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,023" 0,182" 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,194" | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0,010" 0,010" | 0,023" 0,023" | 0,205" 0,217" |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,023" 0,227" 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,236" | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,023" 0,253" 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,277" | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,030" 0,319" 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,356" | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0,010" 0,010" | 0,030" 0,030" | 0,383" 0,434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0,010" 0,035" 0,485" 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0,010" 0,010" | 0,023" 0,023" | 0,167" 0,176" | Schwarz/Rot 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,023" | 0,191" | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0,010" 0,023" 0,199" 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,023" | 0,232" | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0,010" 0,010" | 0,023" 0,030" | 0,243" 0,255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0,010" 0,030" 0,287" 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,030" | 0,322" | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0,010" 0,030" 0,354" 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,030" | 0,396" | 2 | 140 |




Verwandte Produkte & Ressourcen
Entdecken Sie weitere Hochtemperatur-Kabellösungen und technische Anleitungen, die Ihnen bei Ihrem Projekt helfen können:
- SIHF Dingzun Kabel 3-adriges FEP-isoliertes und silikongummimanteltes Mehraderkabel Steuerkabel Sensorkabel
- HEAT 180 MS PVC-isolierte und ummantelte Mehrader-Steuerkabel 6-adriges Sensorkabel
- Kvv Mehrader-Steuerkabeltypen
- Silikonkabel mit mehreren Leitern Was wird es verwendet für
Teilen Sie Ihr Feedback
Haben Sie dieses Produkt verwendet oder haben Sie Fragen zu Ihrer Anwendung? Wir schätzen Ihr Feedback – unsere Ingenieure werden schnell mit praktischen Ratschlägen antworten, die auf Ihr Projekt zugeschnitten sind.
Hinterlassen Sie Ihre Bewertung oder fragen Sie unsere Ingenieure
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
