Cable per strumenti multi 5 coppie personalizzato con isolamento EPR e scudo DTC Al foil per le esigenze OEM
Riepilogo Prodotto
EPR isolazione personalizzata individuale schermo globale Multi 5 coppie di cavo Forniamo il servizio OEM N - No, no, no, no. Parametro 1 Specificità Cavo 4P (4x2) Cavo 5P (4x2) Cavo 6P (4x2) 2 Conduttore Copper nudo 7/0.5 Copper nudo 7/0.5 Copper nudo 7/0.5 3 Isolamento EPR EPR EPR 4 Isolamento ...
Cable per strumentazione EPR di isolamento a più coppie
,multi cavo per strumenti su misura di paia
EPR isolazione personalizzata individuale schermo globale Multi 5 coppie di cavo


Forniamo il servizio OEM
| N | - No, no, no, no. | Parametro | ||
| 1 | Specificità | Cavo 4P (4x2) | Cavo 5P (4x2) | Cavo 6P (4x2) |
| 2 | Conduttore | Copper nudo 7/0.5 | Copper nudo 7/0.5 | Copper nudo 7/0.5 |
| 3 | Isolamento | EPR | EPR | EPR |
| 4 | Isolamento spessore. | 0.60 mm | 0.60 mm | 0.60 mm |
| 5 | Cori/coppie | 4P | 5P | 6P |
| 6 | Stratificato/torto | Convertito | Convertito | Convertito |
| 7 | Scudo individuale | Alfolia+DTC | Alfolia+DTC | Alfolia+DTC |
| 8 | Scudo complessivo | Alfolia+DTC | Alfolia+DTC | Alfolia+DTC |
| 9 | Giubbotto esterno | SHF1 ((grigio con 2 strisce rosse) | SHF1 ((grigio con 2 strisce rosse) | SHF1 ((grigio con 2 strisce rosse) |
| 10 | Giacca esterna. | 1.30 mm | 1.30 mm | 1.30 mm |
| 11 | - Un' overdose. | 19.2±1 mm | 21.1 ± 2 mm | 22.3±2 mm |
| 12 | Peso approssimativo | 430 kg/km | 520 kg/km | 610 kg/km |
| 13 | Volatge nominale | 300/500V | 300/500V | 300/500V |
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
