7 Core Sensor Ultra Fine Wire PVC Isolatiemantel Multi Core Controle Kabel 7 X 14/0.08
Productoverzicht
y-10 Multi-core/geleiderkabel wordt vaak gebruikt als besturingskabel vanwege de verschillende geleiders. Gebruikers kunnen de signalen controleren met een eenvoudige kabel om multi-functies te realiseren. Deze 7-kern PVC geïsoleerde en omhulde besturingskabel is een van onze meest populaire multi...
De multikabel van de Kerncontrole
,De Kabel van de de Kernsensor van pvc 7
,De multikabel van het Kerninstrument
y-10
Multi-core/geleiderkabel wordt vaak gebruikt als besturingskabel vanwege de verschillende geleiders. Gebruikers kunnen de signalen controleren met een eenvoudige kabel om multi-functies te realiseren.
Deze 7-kern PVC geïsoleerde en omhulde besturingskabel is een van onze meest populaire multi-kern besturings- en sensorkabels.en goed opgemerkt dat 7-kern meestal zorgt voor een perfect cirkelvormige kabel vorm
Het Dingzun-kabelontwerpteam stelt de klant meestal de volgende vragen om de nodige informatie te verkrijgen: 1. Wat is de werktemperatuur? 2. Wat is de installatieomgeving,vaste of beweegbareAls er bijzondere gebruiksmogelijkheden zijn, zoals buigen, zonlicht, brandrisico's, enz., selecteren we na voldoende gegevens de kern-/geleidernummers en de sectie-/awg.U krijgt een snel ontwerp en datasheet.
|
Aantal - Ik ben een bedrieger. |
Grootte AWG | Stranding | Afvoerdraad AWG |
Isolatie Een dikke. |
Dikte van de jas | N.O.M.O.D. | Kleurcode | Gewicht #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.137 " 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.020" | 0,148" | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.155 " 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0. 180" | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.187 " 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0,196" | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.214 " |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.229 " 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0,250" | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.280 " 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.030" | 0.321" | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.030 " 0.345 " 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0.010" | 0.030" | 0,388" | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.035 " 0.480 " 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.020' | 0. 142" | Zwart/rood | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.020 " 0. 150 " 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.020' | 0,163" | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0. 182 " 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0,194" | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.217 " |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.227 " 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0,236" | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0.010" 0.023" 0.253" 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.023" | 0,277" | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.030 " 0.319 " 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010" | 0.030" | 0,356" | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.030 " 0.030 " | 0.383" 0.434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.035 " 0.485 " 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0. 167 " 0. 176 " | Blk/rood 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010" | 0.023" | 0. 191" | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0.010" 0.023" 0.199" 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010" | 0.023" | 0.232" | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.030 " | 0.243" 0.255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.287 " 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010" | 0.030" | 0,322" | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.354" 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010" | 0.030" | 0,396" | 2 | 140 |



Gerelateerde producten en middelen
Ontdek meer oplossingen voor hoogtemperatuurkabels en technische handleidingen die uw project kunnen helpen:
- 7 X 22/0.08 7 Core PVC Isolatie En Gehalte Multi Core Cable Sensor Control
- Multicore ultrafijne draad 0,05 mm voor elektronische apparaten
- Kvv Multi-Core besturingskabeltypen
- Superzachte ultrafijne draad
Deel uw commentaar
Heeft u dit product gebruikt of heeft u vragen over uw toepassing?
Laat uw beoordeling achter of vraag het aan onze ingenieurs.
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
