Câble de commande multiconducteur de gaine d'isolation en PVC à fil ultra fin à capteur à 7 noyaux 7 X 14 / 0,08
Résumé du produit
y-10 Le câble multi-noyau/conducteur est souvent utilisé comme câble de contrôle en raison de ses divers conducteurs, les utilisateurs peuvent contrôler les signaux par un simple câble pour réaliser plusieurs fonctions. Ce câble de commande isolé et enveloppé en PVC à 7 cœurs est l'un de nos câbles ...
Câble de commande multi de noyau
,Câble de capteur de noyau de PVC 7
,Câble d'instrumentation multi de noyau
y-10
Le câble multi-noyau/conducteur est souvent utilisé comme câble de contrôle en raison de ses divers conducteurs, les utilisateurs peuvent contrôler les signaux par un simple câble pour réaliser plusieurs fonctions.
Ce câble de commande isolé et enveloppé en PVC à 7 cœurs est l'un de nos câbles de commande et de capteur multi-cœurs les plus populaires.et bien noté que 7-core fait généralement pour une forme de câble parfaitement circulaire
L'équipe de conception de câbles Dingzun demandera généralement aux clients les questions suivantes pour obtenir les informations nécessaires: 1. quelle est la température de travail? 2. quel est l'environnement d'installation,fixes ou mobiles• 3.qu'il y a des possibilités d'utilisation spéciales telles que le pliage, la lumière du soleil, les risques d'incendie, etc., après avoir recueilli suffisamment de détails, nous choisissons simplement les numéros de noyau/conducteur et la section sont/awg.Vous obtiendrez une conception rapide et feuille de données.
|
Nombre de Je suis con. |
Taille AWG | Le débarquement | Le câble de drainage AWG |
Isolement C' est gros. |
Épaisseur de la veste | Je ne sais pas. | Code de couleur | Poids #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.137 " 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,148 pouces | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.155 " 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0. 180 " | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.187 " 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0,196 " | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0, 205 " 0, 214 " |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.229 " 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.250 " | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.280 " 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0.321 " | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.030 " 0.345 " 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | Le 7/32 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0.388 " | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.035 " 0.480 " 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,142 " ou | Noir/rouge | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.020 " 0. 150 " 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.020 " | 0,163 pouces | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0. 182 " 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.194 " | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.217 " |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.227 " 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.236 " | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.253 " 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0.023 " | 0.277 " | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.030 " 0.319 " 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0.010 " | 0,030" | 0,356 " | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.030 " 0.030 " | 0.383 " 0.434 " |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.035 " 0.485 " 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | Je ne veux pas de toi. | Blanc/rouge 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0.023 " | 0. 191 " | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.023 " 0.199 " 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0.023 " | 0.232 " | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.030 " | 0.243 " 0.255 " |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.287 " 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0,030" | 0.322 " | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.354 " 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0.010 " | 0,030" | 0,396 " | 2 | 140 |



Produits et ressources connexes
Découvrez d'autres solutions de câbles à haute température et des guides techniques qui peuvent aider votre projet:
- 7 X 22/0.08 7 Isolation en PVC de base et contrôle par capteur de câble multi-noyau
- Fil ultrafin à plusieurs noyaux de 0,05 mm pour appareils électroniques
- Types de câbles de commande à plusieurs cœurs Kvv
- Fil très doux et très fin
Partagez vos commentaires
Avez-vous déjà utilisé ce produit ou avez-vous des questions sur votre application? Nous apprécions vos commentaires ̇ nos ingénieurs répondront rapidement avec des conseils pratiques adaptés à votre projet.
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
