7-rdzeniowy czujnik Bardzo cienki drut Izolacja PVC Powłoka Wielordzeniowy kabel sterujący 7 X 14/0,08
Podsumowanie produktu
y-10 Kabel wielordzia/przewodnika jest często stosowany jako kabel sterujący ze względu na różne przewodniki. Użytkownicy mogą kontrolować sygnały za pomocą prostego kabla, aby zrealizować wiele funkcji. Ten 7-rodzeniowy izolowany i owinięty PVC kabel sterujący jest jednym z naszych najpopularniejs...
Wielordzeniowy kabel kontrolny
,7-rdzeniowy kabel czujnika Pvc
,wielordzeniowy kabel instrumentalny
y-10
Kabel wielordzia/przewodnika jest często stosowany jako kabel sterujący ze względu na różne przewodniki. Użytkownicy mogą kontrolować sygnały za pomocą prostego kabla, aby zrealizować wiele funkcji.
Ten 7-rodzeniowy izolowany i owinięty PVC kabel sterujący jest jednym z naszych najpopularniejszych wielojadrowych kabli sterujących i czujników.i dobrze zauważone, że 7-rodzaj zazwyczaj sprawia, że idealnie okrągły kształt kabla
Zespół projektowania kabli Dingzun zazwyczaj zadaje klientom następujące pytania, aby uzyskać niezbędne informacje: 1. jaka jest temperatura robocza? 2. jakie jest środowisko instalacyjne,stałe lub ruchomeW przypadku szczególnych możliwości wykorzystania, takich jak gięcie, światło słoneczne, zagrożenie pożarowe itp., po zebraniu wystarczającej ilości szczegółów, wystarczy wybrać liczby rdzenia/przewodnika i sekcji są/awg.Otrzymasz szybki projekt i arkusz danych.
|
Liczba Złudź. |
Wielkość AWG | Wylotowanie na morzu | Włókno drenowe AWG |
Izolacja Gęste. |
Gęstość płaszcza | Nie, nie. | Kod koloru | Waga #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.137 " 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,020" | 0,148" | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.020 " 0.155 " 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0. 180 " | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0.010" 0.023" 0.187" 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,196" | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.214 " |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.023 " 0.229 " 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,250" | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0.010" 0.023" 0.280" 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,321" | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.030 " 0.345 " 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,388" | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0.010 " 0.035 " 0.480 " 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,020' | 0,142" | Czarny/czerwony | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.020 " 0. 150 " 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,020' | 0,163" | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0. 182 " 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,194" | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0.205 " 0.217 " |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.023 " 0.227 " 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,236" | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0.010" 0.023" 0.253" 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,023" | 0,277" | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0.010" 0.030" 0.319" 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0,010" | 0,030" | 0,356" | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0.010 " 0.010 " | 0.030 " 0.030 " | 0.383" 0.434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0.010 " 0.035 " 0.485 " 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.023 " | 0. 167 " 0. 176 " | Blk/Red 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,023" | 0. 191" | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0.010" 0.023" 0.199" 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,023" | 0.232" | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0.010 " 0.010 " | 0.023 " 0.030 " | 0.243" 0.255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0.010 " 0.030 " 0.287 " 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,030" | 0,322" | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0.010" 0.030" 0.354" 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0,010" | 0,030" | 0,396" | 2 | 140 |



Powiązane produkty i zasoby
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla kabli o wysokiej temperaturze i przewodnikach technicznych, które mogą pomóc Twojemu projektowi:
- 7 X 22/0.08 7 Rdzeń izolacji PVC i obudowy wielojadrowego sterowania czujnikami kabli
- Wielkodzeniowy ultracienkie drut 0,05 mm do urządzeń elektronicznych
- Rodzaje kabli sterujących wielojadrowymi Kvv
- Supermiękki ultrafiany drut
Podziel się swoimi opiniami
Czy korzystałeś z tego produktu lub masz pytania dotyczące swojego zastosowania?
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
