7 cavo di controllo del centro della guaina ultra fine dell'isolamento del PVC del cavo del sensore del centro multi cavo 7 x 14/0.08
Riepilogo Prodotto
y-10 Il cavo multipolare/conduttore è frequentemente utilizzato come cavo di controllo grazie ai suoi vari conduttori, gli utenti possono controllare i segnali con un semplice cavo per realizzare funzioni multiple. Questo cavo di controllo con isolamento e guaina in PVC a 7 conduttori è uno dei ...
Multi cavo di controllo del centro
,Cavo del sensore del centro del PVC 7
,Multi cavo per strumenti del centro
y-10
Il cavo multipolare/conduttore è frequentemente utilizzato come cavo di controllo grazie ai suoi vari conduttori, gli utenti possono controllare i segnali con un semplice cavo per realizzare funzioni multiple.
Questo cavo di controllo con isolamento e guaina in PVC a 7 conduttori è uno dei nostri cavi di controllo e sensori multipolari più popolari. L'area della sezione trasversale di 14/0.08 è multistrato per mantenere la flessibilità, ed è bene notare che 7 conduttori di solito creano una forma di cavo perfettamente circolare.
Il team di progettazione cavi Dingzun solitamente pone ai clienti le seguenti domande per ottenere le informazioni necessarie: 1. Qual è la temperatura di esercizio? 2. Qual è l'ambiente di installazione, fisso o mobile? 3. Quali sono le possibilità di utilizzo speciali come piegatura, luce solare, rischi di incendio, ecc. Dopo aver raccolto dettagli sufficienti, selezioniamo semplicemente il numero di conduttori/conduttori e l'area della sezione/AWG. Otterrai un progetto e una scheda tecnica rapidi.
|
N. di Cond . |
Dimensione AWG | Trefolatura | Filo di scarico AWG |
Isolamento Spessore . |
Spessore guaina | N. O. M O. D. | Codice colore | Peso #/MFT |
| 3 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .020" 0 . 137" 1 | 14 | |||||
| 4 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .020" | 0 . 148" | 1 | 16 |
| 5 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .020" 0 . 155" 1 | 18 | |||||
| 6 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 180" | 1 | 22 |
| 7 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0 . 187" 1 | 30 | |||||
| 8 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 196" | 1 | 34 |
| 9 |
24 7/32 24 7/32 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 .205" 0 .214" |
1 1 |
||
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .229" 2 | 46 | |||||
| 15 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .250" | 2 | 54 |
| 20 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .280" 2 | 66 | |||||
| 25 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .321" | 2 | 82 |
| 30 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .030" 0 .345" 2 | 94 | |||||
| 40 | 24 | 7/32 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .388" | 2 | 120 |
| 50 | 24 7/32 | 24 0 .010" 0 .035" 0 .480" 2 | 146 | |||||
| 2 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .020' | 0 . 142" | Nero/Rosso | 14 |
| 3 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .020' 0 . 150" 1 | 16 | |||||
| 4 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .020' | 0 . 163" | 1 | 20 |
| 5 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0 . 182" 1 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 194" | 1 | 34 |
| 7 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 .205" 0 .217" |
1 1 |
||
| 8 | 42 | |||||||
| 9 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .227" 1 | 46 | |||||
| 10 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .236" | 1 | 50 |
| 12 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .023" 0 .253" 1 | 56 | |||||
| 15 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .277" | 2 | 70 |
| 19 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .030" 0 .319" 2 | 86 | |||||
| 25 | 22 | 7/30 | 24 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .356" | 2 | 110 |
| 30 |
22 7/30 22 7/30 |
24 24 |
0 .010" 0 .010" | 0 .030" 0 .030" | 0 .383" 0 .434" |
2 2 |
||
| 40 | 164 | |||||||
| 50 | 22 7/30 | 24 0 .010" 0 .035" 0 .485" 2 | 200 | |||||
| 2 |
22 22 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .023" | 0 . 167" 0 . 176" | Nero/Rosso 1 | |||
| 3 | 20 | 7x28 | 28 | |||||
| 4 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .023" | 0 . 191" | 1 | 34 |
| 5 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .023" 0 . 199" 2 | 38 | ||||
| 7 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .023" | 0 .232" | 2 | 50 |
| 8 |
22 22 |
0 .010" 0 .010" | 0 .023" 0 .030" | 0 .243" 0 .255" |
2 2 |
|||
| 9 | 20 | 7x28 | 62 | |||||
| 12 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .030" 0 .287" 2 | 78 | ||||
| 15 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .322" | 2 | 92 |
| 19 | 20 | 7x28 | 22 0 .010" 0 .030" 0 .354" 2 | 112 | ||||
| 25 | 20 | 7x28 | 22 | 0 .010" | 0 .030" | 0 .396" | 2 | 140 |



Prodotti correlati e risorse
Scopri altre soluzioni per cavi ad alta temperatura e guide tecniche che potrebbero aiutarti nel tuo progetto:
- Cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC a 7 conduttori 7 X 22/0.08
- Cavo multipolare ultra sottile da 0,05 mm per elettrodomestici
- Tipi di cavi di controllo multipolari Kvv
- Cavo ultra sottile super morbido
Condividi il tuo feedback
Hai utilizzato questo prodotto o hai domande sulla tua applicazione? Apprezziamo il tuo feedback: i nostri ingegneri risponderanno rapidamente con consigli pratici su misura per il tuo progetto.
- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
