Câble d'instrument multi-paires 10p X 24awg 10 paires de câbles de capteur FEP
Résumé du produit
y-33 Un câble du capteur 10pairs pour la société d'instrument de tremblement de terre. Notre client suisse est un tremblement de terre célèbre détectant la société de technologie. Ils doivent reproduire un câble de capteur de 10 paires pour la transmission de signal de haute précision, particuli...
les paires multi doublent le câble d'instrumentation protégé
,10 paires de FEP de câble de capteur
,Les paires multi de capteur de FEP instrumentation le câble
y-33
Un câble du capteur 10pairs pour la société d'instrument de tremblement de terre. Notre client suisse est un tremblement de terre célèbre détectant la société de technologie. Ils doivent reproduire un câble de capteur de 10 paires pour la transmission de signal de haute précision, particulièrement ils doivent protéger pour former toute la vague inutile possible afin d'obtenir un signal correct, pur, propre de l'instrument.
Dingzun a éprouvé l'équipe technique a suggéré la double procédure de armature, à savoir spirale s'enveloppant plus la tresse de cuivre argentée. Une plus de question difficile doit de cet instrument avoir besoin de diamètre extérieur pas plus de 10mm, imaginent juste, vous doivent mettre les moyens 10pairs 20 fils plus 2 couches de
armature et veste externe, c'est vraiment une tâche, l'équipe de câble de Dingzun a essayé différents matériaux pour l'isolation, et doit également prendre aux diverses conditions une telle résistance d'ours de s, résistance de recourbement, performances de résistance aux intempéries, ainsi que beaucoup de détails électriques de données, après un mont
| CÂBLE BLINDÉ | ||||||||
| PAIRES | diamètre nominal de conducteur | épaisseur nominale d'isolation | épaisseur intérieure | diamètre intérieur | diamètre en acier d'armure | Épaisseur de Jacjet | Maximum. Diamètre global | poids prévu |
| paires | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km |
| 2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 5,7 | 0,9 | 1,3 | 10,1 | 200 |
| 5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,4 | 0,9 | 1,4 | 14,1 | 370 |
| 10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13 | 1,25 | 1,5 | 18,6 | 610 |
| 20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 16,8 | 1,25 | 1,6 | 22,7 | 930 |
| 30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 19,9 | 1,6 | 1,7 | 26,7 | 1390 |
| 50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,4 | 1,6 | 1,9 | 32,6 | 1940 |
| 100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 35,5 | 2 | 2 | 44,1 | 3700 |
| PROTÉGÉ | ||||||||
| 2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 0,9 | 1,3 | 10,6 | 220 |
| 5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,9 | 0,9 | 1,4 | 14,6 | 380 |
| 10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13,5 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 630 |
| 20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 17,3 | 1,25 | 1,6 | 23,2 | 955 |
| 30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 20,4 | 1,6 | 1,7 | 27,2 | 1415 |
| 50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,9 | 1,6 | 1,9 | 33,1 | 2000 |
| 100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 36 | 2 | 2 | 44,6 | 3750 |
| CÂBLE DE NON-ARMORED | ||||||||
| paires | diamètre nominal de conducteur | secteur de section | épaisseur d'isolation | épaisseur de veste | Maximum. Diamètre global | poids prévu | ||
| paires | millimètre | mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | Kg/Km | ||
| NON-SHIELDED | ||||||||
| 2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 5,7 | 45 | ||
| 5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,4 | 115 | ||
| 10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13 | 205 | ||
| 20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 16,8 | 380 | ||
| 30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 19,9 | 570 | ||
| 50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,4 | 920 | ||
| 100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 35,5 | 1820 | ||
| PROTÉGÉ | ||||||||
| 2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 6,2 | 50 | ||
| 5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,9 | 125 | ||
| 10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13,5 | 215 | ||
| 20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 17,3 | 390 | ||
| 30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 20,4 | 580 | ||
| 50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,9 | 940 | ||
| 100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 36 | 1850 | ||



- patrick@dingzuncable.com
- +8618019377761
- 8618019377761
- patrick@dingzuncable.com
-
+8618019377761
